#30 Burton: Weekdays West to Downtown Vancouver

Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
NE 39th St &
162nd Ave
Stop ID 3102
NE 28th St &
112th Ave
Stop ID 1065
Andresen at
WinCo
Stop ID 1134
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 665
Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
-- -- -- * 5:46 AM 5:54 AM
-- -- -- * 6:16 AM 6:24 AM
6:00 AM 6:12 AM 6:22 AM 6:30 AM 6:41 AM 6:49 AM
6:30 AM 6:43 AM 6:53 AM 7:02 AM 7:15 AM 7:23 AM
7:00 AM 7:13 AM 7:23 AM 7:32 AM 7:45 AM 7:53 AM
7:30 AM 7:43 AM 7:53 AM 8:01 AM 8:13 AM 8:21 AM
8:00 AM 8:13 AM 8:23 AM 8:31 AM 8:43 AM 8:51 AM
8:30 AM 8:43 AM 8:53 AM 9:01 AM 9:13 AM 9:21 AM
9:00 AM 9:13 AM 9:22 AM 9:30 AM 9:42 AM 9:50 AM
9:30 AM 9:43 AM 9:52 AM 10:00 AM 10:12 AM 10:20 AM
10:00 AM 10:13 AM 10:22 AM 10:30 AM 10:42 AM 10:50 AM
10:30 AM 10:44 AM 10:53 AM 11:01 AM 11:13 AM 11:22 AM
11:00 AM 11:14 AM 11:23 AM 11:31 AM 11:43 AM 11:52 AM
11:30 AM 11:44 AM 11:53 AM 12:01 PM 12:13 PM 12:22 PM
12:00 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:32 PM 12:44 PM 12:53 PM
12:30 PM 12:44 PM 12:53 PM 1:02 PM 1:14 PM 1:23 PM
1:00 PM 1:14 PM 1:23 PM 1:32 PM 1:45 PM 1:53 PM
1:30 PM 1:44 PM 1:53 PM 2:02 PM 2:16 PM 2:24 PM
2:00 PM 2:15 PM 2:24 PM 2:33 PM 2:47 PM 2:55 PM
2:30 PM 2:45 PM 2:55 PM 3:04 PM 3:17 PM 3:25 PM
3:00 PM 3:15 PM 3:25 PM 3:34 PM 3:46 PM 3:54 PM
3:30 PM 3:45 PM 3:55 PM 4:04 PM 4:16 PM 4:24 PM
4:00 PM 4:15 PM 4:25 PM 4:34 PM 4:46 PM 4:54 PM
4:30 PM 4:45 PM 4:55 PM 5:04 PM 5:16 PM 5:24 PM
5:00 PM 5:15 PM 5:24 PM 5:33 PM 5:45 PM 5:53 PM
5:30 PM 5:45 PM 5:54 PM 6:02 PM 6:14 PM 6:22 PM
6:00 PM 6:14 PM 6:23 PM 6:30 PM 6:42 PM 6:50 PM
6:30 PM 6:44 PM 6:52 PM 6:59 PM 7:11 PM 7:19 PM
7:00 PM 7:13 PM 7:21 PM 7:28 PM 7:40 PM 7:48 PM
7:30 PM 7:43 PM 7:51 PM 7:58 PM 8:10 PM 8:18 PM
8:00 PM 8:12 PM 8:20 PM 8:27 PM 8:38 PM 8:46 PM
9:00 PM 9:12 PM 9:20 PM 9:27 PM 9:37 PM 9:44 PM

#30 Burton: Weekdays East to Fisher's Landing Transit Center

Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 582
Andresen
at WinCo
Stop ID 1121
NE 28th St &
114th Ave
Stop ID 3316
NE 39th St
& 159th Ave
Stop ID 3093
Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
-- * 5:15 AM 5:21 AM 5:29 AM 5:41 AM
5:54 AM 5:58 AM 6:12 AM 6:19 AM 6:27 AM 6:41 AM
6:24 AM 6:28 AM 6:42 AM 6:49 AM 6:57 AM 7:11 AM
6:49 AM 6:53 AM 7:07 AM 7:14 AM 7:22 AM 7:36 AM
7:23 AM 7:27 AM 7:42 AM 7:49 AM 7:57 AM 8:12 AM
7:53 AM 7:57 AM 8:12 AM 8:19 AM 8:28 AM 8:43 AM
8:21 AM 8:25 AM 8:40 AM 8:47 AM 8:56 AM 9:11 AM
8:51 AM 8:55 AM 9:10 AM 9:17 AM 9:26 AM 9:41 AM
9:21 AM 9:25 AM 9:40 AM 9:47 AM 9:56 AM 10:12 AM
9:50 AM 9:54 AM 10:09 AM 10:16 AM 10:25 AM 10:41 AM
10:20 AM 10:24 AM 10:39 AM 10:46 AM 10:55 AM 11:12 AM
10:50 AM 10:54 AM 11:09 AM 11:16 AM 11:25 AM 11:42 AM
11:22 AM 11:26 AM 11:41 AM 11:49 AM 11:58 AM 12:15 PM
11:52 AM 11:56 AM 12:11 PM 12:19 PM 12:28 PM 12:45 PM
12:22 PM 12:26 PM 12:42 PM 12:50 PM 12:59 PM 1:16 PM
12:53 PM 12:57 PM 1:13 PM 1:21 PM 1:30 PM 1:47 PM
1:23 PM 1:27 PM 1:43 PM 1:52 PM 2:01 PM 2:18 PM
1:53 PM 1:57 PM 2:13 PM 2:22 PM 2:31 PM 2:47 PM
2:24 PM 2:28 PM 2:43 PM 2:53 PM 3:02 PM 3:18 PM
2:55 PM 2:59 PM 3:14 PM 3:24 PM 3:33 PM 3:49 PM
3:25 PM 3:29 PM 3:44 PM 3:54 PM 4:03 PM 4:20 PM
3:54 PM 3:58 PM 4:13 PM 4:23 PM 4:32 PM 4:49 PM
4:24 PM 4:28 PM 4:42 PM 4:52 PM 5:01 PM 5:19 PM
4:54 PM 4:58 PM 5:12 PM 5:22 PM 5:31 PM 5:47 PM
5:24 PM 5:28 PM 5:42 PM 5:51 PM 6:00 PM 6:16 PM
5:53 PM 5:57 PM 6:11 PM 6:19 PM 6:27 PM 6:42 PM
6:22 PM 6:26 PM 6:40 PM 6:48 PM 6:56 PM 7:11 PM
6:50 PM 6:54 PM 7:08 PM 7:16 PM 7:24 PM 7:39 PM
7:19 PM 7:23 PM 7:37 PM 7:45 PM 7:53 PM 8:08 PM
7:48 PM 7:52 PM 8:06 PM 8:14 PM 8:22 PM 8:37 PM
8:18 PM 8:22 PM 8:35 PM 8:43 PM 8:50 PM 9:03 PM
8:46 PM 8:50 PM 9:03 PM 9:11 PM 9:18 PM 9:31 PM
9:44 PM 9:48 PM 10:00 PM 10:07 PM 10:14 PM 10:26 PM

#30 Burton: Saturday West to Downtown Vancouver

Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
NE 39th St &
162nd Ave
Stop ID 3102
NE 28th St &
112th Ave
Stop ID 1065
Andresen at
WinCo
Stop ID 1134
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 665
Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
-- -- -- * 6:32 AM 6:40 AM
-- -- -- * 7:32 AM 7:40 AM
7:30 AM 7:42 AM 7:50 AM 7:56 AM 8:08 AM 8:16 AM
8:00 AM 8:12 AM 8:21 AM 8:27 AM 8:39 AM 8:47 AM
8:30 AM 8:42 AM 8:51 AM 8:57 AM 9:09 AM 9:17 AM
9:00 AM 9:12 AM 9:21 AM 9:28 AM 9:39 AM 9:47 AM
9:30 AM 9:42 AM 9:51 AM 9:58 AM 10:09 AM 10:17 AM
10:00 AM 10:12 AM 10:21 AM 10:28 AM 10:40 AM 10:48 AM
10:30 AM 10:42 AM 10:51 AM 10:58 AM 11:10 AM 11:18 AM
11:00 AM 11:12 AM 11:21 AM 11:28 AM 11:40 AM 11:49 AM
11:30 AM 11:43 AM 11:52 AM 11:59 AM 12:11 PM 12:20 PM
12:00 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:31 PM 12:42 PM 12:51 PM
12:30 PM 12:44 PM 12:53 PM 1:01 PM 1:12 PM 1:21 PM
1:00 PM 1:13 PM 1:22 PM 1:30 PM 1:41 PM 1:50 PM
1:30 PM 1:43 PM 1:52 PM 2:00 PM 2:11 PM 2:20 PM
2:00 PM 2:14 PM 2:23 PM 2:31 PM 2:42 PM 2:51 PM
2:30 PM 2:43 PM 2:52 PM 3:00 PM 3:11 PM 3:20 PM
3:00 PM 3:13 PM 3:22 PM 3:30 PM 3:41 PM 3:50 PM
3:30 PM 3:43 PM 3:52 PM 3:59 PM 4:11 PM 4:19 PM
4:00 PM 4:13 PM 4:22 PM 4:29 PM 4:41 PM 4:49 PM
4:30 PM 4:43 PM 4:52 PM 4:59 PM 5:11 PM 5:19 PM
5:00 PM 5:13 PM 5:22 PM 5:29 PM 5:40 PM 5:48 PM
6:00 PM 6:13 PM 6:22 PM 6:29 PM 6:40 PM 6:48 PM
7:00 PM 7:12 PM 7:20 PM 7:27 PM 7:38 PM 7:46 PM

#30 Burton: Saturday East to Fisher's Landing Transit Center

Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 582
Andresen
at WinCo
Stop ID 1121
NE 28th St &
114th Ave
Stop ID 3316
NE 39th St
& 159th Ave
Stop ID 3093
Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
6:40 AM 6:44 AM 6:56 AM 7:02 AM 7:10 AM 7:22 AM
7:40 AM 7:44 AM 7:56 AM 8:02 AM 8:10 AM 8:22 AM
8:16 AM 8:20 AM 8:32 AM 8:38 AM 8:46 AM 9:01 AM
8:47 AM 8:51 AM 9:03 AM 9:09 AM 9:17 AM 9:32 AM
9:17 AM 9:21 AM 9:33 AM 9:39 AM 9:47 AM 10:02 AM
9:47 AM 9:51 AM 10:03 AM 10:09 AM 10:17 AM 10:32 AM
10:17 AM 10:21 AM 10:33 AM 10:40 AM 10:48 AM 11:03 AM
10:48 AM 10:52 AM 11:04 AM 11:11 AM 11:19 AM 11:35 AM
11:18 AM 11:22 AM 11:34 AM 11:41 AM 11:49 AM 12:05 PM
11:49 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:13 PM 12:21 PM 12:37 PM
12:20 PM 12:24 PM 12:36 PM 12:44 PM 12:52 PM 1:08 PM
12:51 PM 12:55 PM 1:07 PM 1:15 PM 1:23 PM 1:39 PM
1:21 PM 1:25 PM 1:37 PM 1:45 PM 1:52 PM 2:08 PM
1:50 PM 1:54 PM 2:06 PM 2:14 PM 2:21 PM 2:37 PM
2:20 PM 2:24 PM 2:36 PM 2:44 PM 2:51 PM 3:07 PM
2:51 PM 2:55 PM 3:08 PM 3:15 PM 3:22 PM 3:39 PM
3:20 PM 3:24 PM 3:37 PM 3:44 PM 3:51 PM 4:06 PM
3:50 PM 3:54 PM 4:07 PM 4:14 PM 4:21 PM 4:36 PM
4:19 PM 4:23 PM 4:36 PM 4:43 PM 4:50 PM 5:05 PM
4:49 PM 4:53 PM 5:06 PM 5:13 PM 5:20 PM 5:35 PM
5:19 PM 5:23 PM 5:35 PM 5:42 PM 5:49 PM 6:04 PM
5:48 PM 5:52 PM 6:04 PM 6:11 PM 6:18 PM 6:33 PM
6:48 PM 6:52 PM 7:04 PM 7:11 PM 7:18 PM 7:33 PM
7:46 PM 7:50 PM 8:02 PM 8:09 PM 8:16 PM 8:30 PM

#30 Burton: Sunday/Holiday West to Downtown Vancouver

Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
NE 39th St &
162nd Ave
Stop ID 3102
NE 28th St &
112th Ave
Stop ID 1065
Andresen at
WinCo
Stop ID 1134
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 665
Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
-- -- -- * 6:32 AM 6:40 AM
-- -- -- * 7:32 AM 7:40 AM
8:00 AM 8:12 AM 8:21 AM 8:28 AM 8:39 AM 8:47 AM
9:00 AM 9:12 AM 9:21 AM 9:28 AM 9:39 AM 9:47 AM
10:00 AM 10:12 AM 10:21 AM 10:29 AM 10:40 AM 10:48 AM
11:00 AM 11:12 AM 11:21 AM 11:29 AM 11:40 AM 11:49 AM
12:00 PM 12:14 PM 12:23 PM 12:31 PM 12:42 PM 12:51 PM
1:00 PM 1:13 PM 1:22 PM 1:30 PM 1:41 PM 1:50 PM
2:00 PM 2:14 PM 2:23 PM 2:31 PM 2:42 PM 2:51 PM
3:00 PM 3:13 PM 3:22 PM 3:30 PM 3:41 PM 3:50 PM
4:00 PM 4:13 PM 4:22 PM 4:30 PM 4:41 PM 4:49 PM
5:00 PM 5:13 PM 5:22 PM 5:29 PM 5:40 PM 5:48 PM
6:00 PM 6:13 PM 6:22 PM 6:29 PM 6:40 PM 6:48 PM
7:00 PM 7:12 PM 7:20 PM 7:27 PM 7:38 PM 7:46 PM

#30 Burton: Sunday/Holiday East to Fisher's Landing TC

Broadway &
Evergreen Blvd
Stop ID 632
McLoughlin &
Marshall Center
Stop ID 582
Andresen
at WinCo
Stop ID 1121
NE 28th St &
114th Ave
Stop ID 3316
NE 39th St
& 159th Ave
Stop ID 3093
Fisher’s Landing
Transit Center
Stop ID 106
6:40 AM 6:44 AM 6:56 AM 7:02 AM 7:10 AM 7:22 AM
7:40 AM 7:44 AM 7:56 AM 8:02 AM 8:10 AM 8:22 AM
8:47 AM 8:51 AM 9:03 AM 9:09 AM 9:17 AM 9:32 AM
9:47 AM 9:51 AM 10:03 AM 10:09 AM 10:17 AM 10:32 AM
10:48 AM 10:52 AM 11:04 AM 11:11 AM 11:19 AM 11:35 AM
11:49 AM 11:53 AM 12:05 PM 12:13 PM 12:21 PM 12:37 PM
12:51 PM 12:55 PM 1:07 PM 1:15 PM 1:23 PM 1:39 PM
1:50 PM 1:54 PM 2:06 PM 2:14 PM 2:21 PM 2:37 PM
2:51 PM 2:55 PM 3:08 PM 3:15 PM 3:22 PM 3:39 PM
3:50 PM 3:54 PM 4:07 PM 4:14 PM 4:21 PM 4:36 PM
4:49 PM 4:53 PM 5:06 PM 5:13 PM 5:20 PM 5:35 PM
5:48 PM 5:52 PM 6:04 PM 6:11 PM 6:18 PM 6:33 PM
6:48 PM 6:52 PM 7:04 PM 7:11 PM 7:18 PM 7:33 PM
7:46 PM 7:50 PM 8:02 PM 8:09 PM 8:16 PM 8:30 PM